Расчет 1
Баллон D" х H" |
фильтрация
м/час
м³/ч |
Промывка
м/час
м³/ч |
Высота слоя загрузки объем
л см |
Возможность расширения при промывке % |
Площадь сечения м2 |
Диаметр мм |
Высота мм |
Объем л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х |
Расчет 2
| Диаметр баллона | фильтрация
м/час
м³/ч |
Промывка
м/час
м³/ч |
|---|---|---|
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
21 |
||
24 |
||
30 |
||
36 |
||
42 |
||
48 |
||
63 |
Данные для программирование клапанов
| кол-во загрузки | л |
| емкость 1 л закрузки | мг-экв/л |
| кол-во соли на реген. 1 л закрузки | кг |
| входящая жесткость | мг-экв/л |
| входящее железо | мг/л |
Результат:
| ёмкость системы Clack: | - кг |
| фильтроцикл: | -м³ |
| расход соли на 1 регенерацию: | -кг |
| расход соли на 1 м³ фильтрованной воды: | -кг |
| Загрузка | Скорость фильтрации м/час | Скорость промывки м/час | Высота слоя, см | Диапазон PH | Расширение % | Плотность кг/л | Фасовка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смолы |
|||||||
| Катионообменная смола | 10-25 | 7-15 | 51 | 1-14 | 50-75 | 1,25 | 25/20 |
| Dowex HCR S/S | 5-50 | 7-15 | 60 | 1-14 | 25-50 | 0,8 | 25/20 |
| Crystal Right CR 200 | 20-40 | 15 | 70 | 7-14 | 50 | 1,2 | 28/34 |
Угли |
|||||||
| уголь активированный | 5-15 | 24-29 | 60-90 | 5-8 | 50 | 0,48 | 50/25 |
| Desotec Organosorb - 10 CO | 5-15 | 24-29 | 60-90 | 5-8 | 50 | 0,5 | 40/20 |
| Desotec Organosorb - 10 | 7-15 | 24-29 | 70-100 | 5-8 | 50 | 0,47 | 40/20 |
| Сорбент AC | 10-20 | 20 | 40-100 | 5,8-8 | 30-35 | 0,45-0,48 | 30/14 |
| Сорбент MC | 10-15 | 50-60 | 40-100 | 5-8 | 30-35 | 1,35-1,4 | 22/30 |
| Сорбент МСК | 7-15 | 33-35 | 10-100 | 5-8 | 30-35 | 1,7-1,8 | 14/25 |
| Akdolit N1 | 10-15 | 20-25 | 72 | - | 30-50 | 0,6-1,6 | 50/30 |
Миксы |
|||||||
| Filtro Smart | 20-25 | 10-15 | 60 | 5-3 | 40 | 0,8 | 20/15 |
| Ecomix A | 20-25 | 10-15 | 50 | 5-3 | 40 | 0,8 | 25/20 |
| Aqua Multi | 20-25 | 13-15 | 50-80 | 5-3 | 40 | 0,8 | 25/20 |
Механическая фильтрация |
|||||||
| Filter Ag Plus | 30-50 | 35-45 | 60-90 | широкий | 30-40 | 0,8 | 28,3/23 |
| Filter Ag | 12 | 20-25 | 60-90 | широкий | 20-40 | 0,8 | 28,3/11 |
| Turbidex | 30-48 | 34-44 | 76-120 | широкий | 30-40 | 0,8 | 28,3/22 |
| Garnet | 12 | 32-44 | 7,5-25 | - | 35-50 | 0,42 | 10/23 |
| Filtersand | 3,6-7,2-12 | 29-36 | 100 | - | 20 | 1,4-1,6 | 15,6/25 |
| Дробленый керамзит | 10-12 | 20-24 | 115-120 | 5,5-9 | 30-50 | 0,42 | 50/21 |
Удаление железа |
|||||||
| Greensand Plus | 7-12 | 24-30 | 75 | 6,2-8,5 | 40 | 1,38 | 14/20 |
| Pyrolox | 12 | 60-70 | 50-70 | 6,5-8 | 15-30 | 2 | 11,2/23 |
| Birm | 9-12 | 24-30 | 75-90 | 6,8-9 | 20-40 | 0,56-0,64 | 28/18 |
| МЖФ | 7-12 | 24-39 | 60 | 5,5-9 | 20 | 1,35-1,4 | 12,8/18 |
| МТМ | 7-12 | 20-24 | 60-90 | 6,2-8,5 | 20-40 | 0,72 | 28/20 |
| Diox Sand | 10-20 | 20-30 | 40-100 | 5,8-8 | 30-35 | 1,3 | 25/22 |
| Аква-дол | 7-14 | 28-30 | 30-100 | 8-8,5 | 30-35 | 1,35 | 19/25 |
Коррекция PH |
|||||||
| Corosex | 7-15 | 24-29 | 60-76 | 4,5-6 | 50 | 1,2 | 18,5/23 |
| Aqua-Juraperle | 5-30 | 20-24 | >120 | 5-7 | 10-20 | 1,5 | 16/25 |
| Calcite | 7-14 | 20-29 | 60-90 | 5-7 | 35 | 1,44 | 15,4/23 |



