- Производитель:
- Модель:Clack V2 EI BTZ
- Артикул:120369
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Клапан Clack WS 2" EI аналог Fleck 3150, обладает большой производительностью. Оснащен контроллером EI, в котором возможно программирование всех стадий регенерации. Вариант клапана для установок умягчения оснащен счетчиком пропущенной через клапан воды. Выход на регенерацию для установок умягчения, как правило по расходомеру, для фильтров - по таймеру. Диаметр посадочной части клапана - 4". Диаметр подключаемого дистрибьютора - 2". Расположение клапана на корпусе фильтра - верхнее. Установки с клапаном Clack WS 2" EI являются периодическими по принципу действия. Есть возможность объединения контроллеров между собой, для непрерывной подачи воды потребителю.
Параметр | Описание |
Производитель: Clack Corporation | Модель: Clack WS 2 EI |
Материал исполнения корпуса | Lead Free Brass/ Бронза |
Диаметр для подключения (вход/выход), дюйм | 2 /2 (Female NPT) |
Диаметр дренажа, дюйм | 1.5 Female NPT |
Диаметр водоподъемной трубы, дюйм | 1,90 ” O.D.Pipe, 1,5” NPS |
Диаметр посадочной резьбы, дюйм | 4” |
Номинальный расход воды, м3/ч | 15,8 (70 gpm – 263 л/мин) |
Тип регенерации | Нисходящий поток/Восходящий поток |
Контроллер | EI (Электронный, до 6-ти стадий регенерации) |
Тип ЗУ | Энергонезависимая (EEROM, электрически стираемая программируемая память «только для чтения») |
Устойчивость к реагентам | Хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, гидроксид натрия, соляная кислота и хлорамины |
Высота корпуса от верха корпуса фильтра, мм | 190.5 |
Диапазон применяемых корпусов, дюйм | 12-48 - умягчение 12-36 - фильтрация |
Характеристики электропитания, В/Гц | 220/50 |
Рабочая температура, градусы Цельсия | 4-43 |
Рабочее давление, бар | 1,4-8,27 |
Вес управляющего клапана, кг | 29 lbs (12.8 кг) |
Инструкция управляющего клапана Clack WS1 EI - СКАЧАТЬ (pdf 3Mb)
Деталировка (Взрыв-схема) управляющих клапанов Clack WS1, WS125, WS15, WS2, WS3 (pdf, 10mb)
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 4" |
| Подключение, in | 2 |
| Поток max м³/ч | 26 |
| Центральное подкл. | 50мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Сlack WS 2 ei (фильтр), Clack



