- Производитель:
- Модель:Clack V2 H DM
- Артикул:120372
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Управляющий клапан Clack WS 2 Н DM в сборе производства компании Clack Corporation (США), предназначен для широкого использования в установках водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения. Основные преимущества клапанов Clack®: Современный дизайн, удобство эксплуатации, легкость программирования. Подключение к баллону - фланцевое.
Характеристики Клапан управления Clack WS2 H DM
| Модель | Клапан управления Clack WS2 H DM |
| Назначение | Системы очистки воды |
| Страна производитель | США |
| Максимальная производительность (м3.час) | 28 |
| Диаметр подключения к ёмкости, дюйм | 4-6" |
| Водоподъемная труба (мм) | 63 мм |
| Водосчетчик | Есть |
| Подключение дренажной линии (дюйм) | 2" |
| Подключение солевой линии (дюйм) | 1" |
| Гарантия | 1 год |
| Умягчение | Да |
| Напряжение электро питания (В) | 230 |
| Частота электро питания (Гц) | 50 |
| Вход подключения (дюйм) | 2" |
| Выход подключения (дюйм) | 2" |
| Минимальное рабочее давление (бар) | 1,4 |
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 4"|6" |
| Подключение, in | 2 |
| Поток max м³/ч | 28 |
| Центральное подкл. | 63мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Clack WS 2 Н DM, Clack






