- Производитель:
- Модель:Clack WS15 EI
- Артикул:120366
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Автоматический клапан управления Clack WS1.5EI используется в системах очистки воды колонного типа где необходима обратная промывка фильтрующего материала. Клапан выполнен из бессвинцовой латуни и устойчив к широкому спектру реагентов использующихся для регенерации фильтрующего материала, таких как хлорид натрия (соль поваренная), хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, соляная кислота, хлор и хлорамины. Производительность клапана составляет до 15,9 м3/час. Клапан Clack WS1.5EI совместим с большим количеством колон размером от 12" до 30" при использовании взрыхляемого материала (Birm, Centaur, Pyrolox и др.).
В данная модель клапана управления можно задать интервал промывки в пределах между 1 до 99 дней или определённый день недели.
Характеристики:
- Подключение - 1 1/2" НР (наружная резьба)
- Дренаж - 1 1/4" НР (наружная резьба)
- Подключение солевого бака - 3/4" НР (наружная резьба)
- Производительность - до 15,9 м3/час
- Основание - 4"
- Водоподъемная труба - 1,90" (48,2 мм)
- Максимальное давление - 8 бар
- Максимальная температура - 50 °С
- Размер колоны при регенерации - от 12" до 30"
- Размер колоны при обратной промывке - от 12" до 30"
Инструкция управляющего клапана Clack WS1 EI - СКАЧАТЬ (pdf 3Mb)
Деталировка (Взрыв-схема) управляющих клапанов Clack WS1, WS125, WS15, WS2, WS3 (pdf, 10mb)
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 4" |
| Подключение, in | 1,5 |
| Поток max м³/ч | 16 |
| Центральное подкл. | 50мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Сlack WS 1, 5 ei (фильтр), Clack







