- Производитель:
- Модель:CWG Filter
- Артикул:121953
- Доступно:Есть в наличии100
Контроллер CWG Filter предназначен для полностью автоматизированного управления всеми исполнительними механизмами систем фильтрации воды колонного типа.
Контроллер CWG Filter обеспечивает:
- Автоматическое включение и отключение установки по сигналу датчика уровня в сборнике пермеата;
- Аварийное отключение установки по сигналам датчиков давления;
- Отключение установки по внешнему сигналу «СТОП»;
- любая последовательность и конфигурация промывок (обратная промывка, прямая промывка, подача реагента, подача воздуха;
- подключение импульсного счетчика воды для расчета мгновенного расхода воды и обратного отсчета фильтроцикла.
Контроллер CWG Filter это универсальный контроллер который программируется пользователем индивидуально под требования каждой системы фильтрации воды.
- Контроллер имеет 8 выходов;
- 2 режима
- 30 стадий в каждом режиме работы по 15 функций.
Пример разработки программы и программирование контроллера CWG Filter.
1. схема системы фильтрации с исполнительными механизмами и датчиками

2. Разработка желаемого алгоритма и таймингов работы

/\ - процесс открытия/закрытия клапана (клапана используются с эл приводом)
3. расписываем функции для каждого шага в соответствии с алгоритмом работы
Все возможные функции и их описание ниже в таблице
| № | Наименование | Функция | Реакция на входы |
| 1 | Положение клапанов v1v2V3v4v5v6v7v8 | Устанавливает клапана в необходимое положение время выполнения этой стадии — это время откр/закр самого медленного задействованного в этом шаге клапана запрограммированное в настройках Клапанов. V- клапан открыт v- клапан закрыт |
нет |
| 2 | Деаэрация деаэрация 65536сек |
Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для вытеснения воздуха из системы | Кнопка стоп , кнопка хим мойки, |
| 3 | Фильтрация вверх фильтUP 65536сек |
Функция фильтрации на экране отображается расчетный расход воды, объем всего отфильтрованной воды, уменьшающийся объем фильтроцикла, и обратный отсчет минут. Цикл закончится когда счетчик кубов или времени досчитает до 0 | Стоп хим мойка Вх давление Перепад давл. Датчик уровня |
| 4 | Фильтрация вниз фильтDN 65536сек |
||
| 5 | Фильтрация Фильтр. 65536сек |
||
| 6 | Прямая промывка вверх Rins Up 65536сек |
Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для выполнения промывок разного рода | Кнопка стоп, кнопка хим мойки, |
| 7 | Прямая промывка вниз Rins Dn 65536сек |
||
| 8 | Обратная промывка вверх BW Up 65536сек |
||
| 9 | Обратная промывка вниз BW Dn 65536сек |
||
| 10 | Прямая + обратная промывка вверх BW/RsUp 65536сек |
||
| 11 | Прямая + обратная промывка вниз BW/RsDn 65536сек |
||
| 12 | Ожидание секунды Пауза 65536сек |
Функция выдержки определенного времени 0-65535сек (возможна для замачивания мембран в хим растворе | Кнопка стоп, кнопка |
| 13 | Ожидание минуты Пауза 65536мин |
Функция выдержки определенного времени 0-65535мин (возможна для замачивания мембран в хим растворе | Кнопка стоп, кнопка |
| 14 | Хим промывка Дозировка 65536сек |
Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для дозировки реагента | Кнопка стоп, кнопка |
| 15 | Окончание цикла Конец цикла |
Конец каждого цикла должен оканчиваться этой функцией |
Составляем таблицу для программирования по каждому шагу работы системы
| ШАГ | Значение функции | Описание функции |
| 1 | v1v2V3v4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 2 | V1v2V3v4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 3 | деаэрация 30сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для вытеснения воздуха из системы |
| 4 | V1v2V3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 5 | фильтUP 14400сек | Функция фильтрации на экране отображается расчетный расход воды, объем всего отфильтрованной воды, уменьшающийся объем фильтроцикла, и обратный отсчет минут. Цикл закончится когда счетчик кубов или времени досчитает до 0 |
| 6 | v1v2V3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 7 | v1v2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 8 | v1V2V3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 9 | v1V2V3v4v5V6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 10 | деаэрация 30сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для вытеснения воздуха из системы |
| 11 | v1v2V3v4v5V6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 12 | фильтDn 14400сек | Функция фильтрации на экране отображается расчетный расход воды, объем всего отфильтрованной воды, уменьшающийся объем фильтроцикла, и обратный отсчет минут. Цикл закончится когда счетчик кубов или времени досчитает до 0 |
| 13 | v1v2V3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 14 | v1v2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 15 | v1V2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 16 | v1V2v3V4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 17 | BW Up 40сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для выполнения промывок разного рода |
| 18 | v1v2v3V4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 19 | BW Dp 40сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для выполнения промывок разного рода |
| 20 | v1v2v3v4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 21 | v1v2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 22 | v1v2v3v4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 23 | v1v2v3v4V5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 24 | Rins Up 40сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для выполнения промывки |
| 25 | v1v2v3v4v5v6v7V8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 26 | v1v2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 27 | v1V2v3v4v5v6V7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 28 | Rins Dn 40сек | Функция выдержки определенного времени 0-65535сек для выполнения промывки |
| 29 | v1v2v3v4v5v6v7v8 | Состояние клапанов V- клапан открыт v- клапан закрыт |
| 30 | Конец цикла | Конец каждого цикла должен оканчиваться этой функцией |




