- Производитель:
- Модель:DDS4
- Артикул:121838
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Ціна актуальна на 21.03.2025
Фильтр дисковый Aytok пластиковый PD2
Характеристики PD2
| Материал корпуса | PA %30 GFR |
Материал внутреннего каркаса
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
| Макс. рабочее давление | 8 BAR (116 PSI) |
| Макс. рабочая температура | 60 ⁰ C (140 F) |
| Уровень фильтрации | 20-50-100-125 micron |
| картридж | D: диск картридж E: сетка картридж |
Размеры PD2

| Код | D | M | T | D1 | H | K | течь | Площадь поверхности | Вес |
| inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
| DD3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 50 | 2604 | 11,4 |
| DD4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 70 | 2604 | 11,6 |
| DDS3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 60 | 3610 | 13,6 |
| DDS4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 80 | 3610 | 13,8 |
| DE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 50 | 2280 | 8,4 |
| DE4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 70 | 2280 | 8,6 |
| DES3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 60 | 3040 | 9,8 |
| DES4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 80 | 3040 | 10 |

| Управляющие клапаны | |
| Подключение, in | 4" |
| Поток max м³/ч | 80 |
| Главные | |
| Рейтинг фильтрации, мкм | 20|50|100|125|130|200 |
| Тип | ручной|двойной |




