- Производитель:
- Артикул:21601
- Доступно:Есть в наличии100
В прайсе указана цена розничная которая не является окончательной, звоните будем искать взаимовыгодное решение вашей задачи.
| Код | Модель | Мощность, кВт | Расход ГВС при ΔТ=30ºС, л/мин | Расход газа, м³ | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR | ||||
| 619,9 | ||||||||||
| 23 MTV | турбо | 8,50 - 23,30 | 11,10 | 1,15 - 2,64 | 34,00 | 658,7 | ||||
| S5D комплект коаксиальный (труба Ø100/60 мм длиной 1,0 м + колено Ø100/60 мм) для котлов "турбо" | 50,3 | |||||||||
| Код | Модель | Мощность, кВт | Расход ГВС при ΔТ=30ºС, л/мин | Расход газа, м³ | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR | ||||
| 670,3 | ||||||||||
| 25 KTV | турбо | 8,90 - 24,60 | 12,01 | 1,12 - 2,80 | 37,00 | 703,9 | ||||
| 30 KTV | турбо | 10,40 - 29,60 | н.д. | 1,29 - 3,44 | 39,00 | 782,7 | ||||
| S5D комплект коаксиальный (труба Ø100/60 мм длиной 1,0 м + колено Ø100/60 мм) для котлов "турбо" | 50,3 | |||||||||
| Код | Модель | Мощность, кВт | Расход ГВС при ΔТ=30ºС, л/мин | Расход газа, м³ | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR | ||||
| 12 KOZ | дымоход | 3,50 - 11,25 | 8,00 | 0,45 - 1,32 | 69,00 | по запросу | ||||
| 12 KTZ | турбо | 3,50 - 11,20 | 8,00 | 0,44 - 1,30 | 70,00 | по запросу | ||||
| 24 KOZ | дымоход | 9,50 - 23,50 | 12,60 | 1,10 - 2,70 | 70,00 | по запросу | ||||
| 24 KTZ | турбо | 9,50 - 24,00 | 12,60 | 1,10 - 2,70 | 71,00 | по запросу | ||||
| S5D комплект коаксиальный (труба Ø100/60 мм длиной 1,0 м + колено Ø100/60 мм) для котлов "турбо" | 50,3 | |||||||||



