- Производитель:
- Модель:V2EQDM
- Артикул:120347
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Клапан Pallas WS2CK, изготовленный для русскоязычных пользователей рынка СНГ по спецпроекту Clack Corporation (США) и бельгийской компании Pollet Water Group. Он оснащен обладает всеми преимуществами Clack WS2CK и оснащен дополнительными полезными функциями:
- светозвуковое оповещение пользователя о приближении обязательного СО (сервисного обслуживания);
- несколько программируемых релейных разъема;
- полная русификация меню;
- разная подсветка для разных стадий работы или режима входа в меню;
- энергосберегающий режим.
Управляющий клапан Pallas WS2CK может проводить промывку фильтра по использованному объему очищенной воды или по заданному интервалу (фильтроциклу), а также дает возможность начать регенерацию неотложенно или в указанное время, автоматически спрогнозировав расход воды.
Clack WS2CK устанавливается на стандартные напорные баллоны с 4" горловиной, предпочтительно на реагентные системы (ионообменное умягчение, комплексная очистка), правильная работа и эффективность которых зависит от соблюдения четких фильтроциклов между промывками.
Внутренние механические компоненты клапана идентичны стандартному англоязычному Clack'у, потому олюбые изношенные детали доступны для замены. По программированию - все функции иллюстрированы и описаны в печатной инструкции.
Пропускная способность Clack-Pallas WS2CK на стадиях фильтрации и обратной промывки в пике не превышает 6,1 м3/час, что обязательно нужно учитывать при проектировании системы водоподготовки.
| Характеристики | |
| Назначение | Клапан управления |
| Материал | Норил |
| Рабочее давление, бар | 1,4-8,6 |
| Вес (нетто), кг | 2 |
| Подключение дренажной линии | 3/4" или 1" |
| Подсоединение солевой линии | 1" или 1/2", полимерная трубка |
| Высота, мм | 187 мм (от верха баллона) |
| Рабочая температура, оС | 4-43 |
| Страна | США |
| Присоединительные размеры | 2" |
| Режим регенерации | по обьему и времени |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания, В | ~230 В |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Потребляемый ток, мА | 500 |
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
Инструкция управляющего клапана Clack Pallas - СКАЧАТЬ (pdf 1,2Mb)
Деталировка (Взрыв-схема) управляющих клапанов Clack WS1, WS125, WS15, WS2, WS3 (pdf, 10mb)
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 4" |
| Подключение, in | 2 |
| Поток max м³/ч | 26 |
| Центральное подкл. | 50мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Clack Pallas WS2CK, Clack



