- Производитель:
- Модель:PSD2
- Артикул:121825
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Ціна актуальна на 21.03.2025
Фильтр дисковый Aytok пластиковый PD2
Характеристики PD2
| Материал корпуса | PA %30 GFR |
Материал внутреннего каркаса
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
| Макс. рабочее давление | 8 BAR (116 PSI) |
| Макс. рабочая температура | 60 ⁰ C (140 F) |
| Уровень фильтрации | 20-50-100-125 micron |
| картридж | D: диск картридж E: сетка картридж |
Размеры PD2

| CODE | D | M | T | D1 | H | K | FLOW | FILTER SURFACE AREA | WEIGHT |
| inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
| PD2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 35 | 1302 | 7 |
| PSD2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 40 | 1805 | 8 |
| PD25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 35 | 1302 | 7,1 |
| PSD25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 40 | 1805 | 8,1 |
| PD3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 45 | 1302 | 7,2 |
| PSD3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 50 | 1805 | 8,2 |
| PE2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 35 | 1140 | 5,4 |
| PSE2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 40 | 1520 | 6,3 |
| PE25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 35 | 1140 | 5,5 |
| PSE25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 40 | 1520 | 6,4 |
| PE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 340 | 50 | 1140 | 5,6 |
| PSE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 55 | 1520 | 6,5 |

| Управляющие клапаны | |
| Подключение, in | 2" |
| Поток max м³/ч | 40 |
| Главные | |
| Рейтинг фильтрации, мкм | 20|50|100|125|130|200 |
| Тип | ручной |




