- Производитель:
- Модель:SC1
- Артикул:3062
- Доступно:Нет в наличии0
- Мощность Вт:12
- Подключение, in:1/2
- Производительность, м3/ч:0,1м³/ч - 40мДж|0,2м³/ч - 30мДж|0,5м³/ч - 16мДж
- Показать все характеристики
SC1

Ультрафиолетовые стерилизаторы воды "STERILIGHT" SC1 сконструированы специально для применения в качестве заключительной стадии очистки непосредственно в точке отбора воды (POU) как для индивидуальных скважин, так и для муниципальной воды в тех случаях, когда необходима биологическая очистка (обеззараживание) воды.
Бактерицидная лампа обеспечивает экономичное и надежное уничтожение до 99.99% большинства обитающих в воде микроорганизмов (бактерий, вирусов и простейших). Сам процесс обеззараживания протекает без добавления в воду каких-либо химикатов.
Системы copper являются самыми компактными. Балласт вмонтирован в корпус разъёма надеваемого на лампу что является удобным при монтаже под мойку.
Возможные сферы применения включают:
- Квартиры, коттеджи, отели, рестораны, больницы, объекты для временного проживания (детские лагеря);
- Пищевое производство (в т.ч. разлив напитков, пивоваренное производство и производство молочной продукции);
- Специальные применения (научные лаборатории, медицина, фармацевтическая промышленность);
- Индивидуальные бассейны, аквариумы;
- Суда морского флота;
- Другие объекты, где возникает потребность в биологически безопасной питьевой воде.
Комплектация.
| • | Реакторная камера с кварцевым чехлом и уплотнительными кольцами в сборе. | - 1шт. |
| • | УФ лампа (S212RL) | - 1шт. |
| • | Балласт BA-С2 | - 1шт. |
| • | Крепёжные скобы и шурупы | - 1ком. |
Сменные элементы, запасные части.
| Внешний вид | Наименование | Маркировка | Кол-во шт. в одной системе |
![]() | УФ лампа | S212RL | 1 |
![]() | Кварцевый чехол | QS-212D | 1 |
![]() | Балласт | BA-С2 | 1 |
Конструкция.
| № | Наименование | № детали |
| 1 | Балласт,разъём | BA-C2 | |
| 2 | Фиксирующая клипса | ||
| 3 | УФ лампа | S212RL | |
| 4 | Алюминиевая Гайка | RN-001 | |
| 5 | Уплотнительное кольцо | OR-212 | |
| 6 | Кварцевый чехол | QS-212D | |
| 7 | Реакторная камера |
Технические характеристики.
| Номинальный расход воды (для чистой питьевой воды, коэффициент пропускания УФ - 95-85%) | 2 л/м 0,1 м²/час | |
Поток воды и эффективная доза облучения (при коэффициенте УФ пропускания воды не ниже 75%): | 16 мДж/см² | 7,5 л/м 0,5 м²/час |
| 30 мДж/см² | 4 л/м 0,2 м²/час | |
| 40 мДж/см² | 2 л/м 0,1 м²/час | |
| Размеры | Длинна | 34,3 см |
| Диаметр | 6,5 см | |
| Вес | 1,8 кг | |
| Гидравлические подсоединения размеры входа/выхода | 3/8"внутренняя 1/2"наружная резьба | |
| Электрические характеристики | Напряжение питания | 100-240V 50-60Hz |
| Потребляемая мощность | 12 Вт | |
| Суммарная мощность ламп | 10 Вт | |
| Наличие кварцевого кожуха | Есть (1 шт.) | |
| Рабочие параметры | Максимальное рабочее давление | 8,62 Бар |
| Допустимый диапазон температур | 2-40 °С | |
| Системы индикации и оповещения | Звуковая сигнализация неисправности | Нет |
| Визуальная индикация функционирования | Есть | |
| Индикация отработанного лампой времени | Нет | |
| Оповещение окончания срока службы лампы | Нет | |
| Материал реакторной камеры | Нерж. сталь 304 | |
| УФ система | |
| Мощность Вт | 12 |
| Подключение, in | 1/2 |
| Производительность, м3/ч | 0,1м³/ч - 40мДж|0,2м³/ч - 30мДж|0,5м³/ч - 16мДж |

















