- Производитель:
- Модель:SHF-180
- Артикул:8622
- Доступно:Есть в наличии100
- Мощность Вт:440
- Производительность, м3/ч:31м³/ч - 40мДж|41м³/ч - 30мДж|77м³/ч - 16мДж
- Показать все характеристики
При заказе этого товара через сайт скидка -10% !!!
| МОДЕЛЬ | SHF-140/2 | SHFM-140/2 с уф монитором | SHF-180/2 | SHFM-180/2 с уф монитором |
| Скорость потока,м3/ч | ||||
| УФ-доза 16 мДж/см2 | 60,8 м3/ч | 60,8 м3/ч | 77,9 м3/ч | 77,9 м3/ч |
| УФ-доза 30 мДж/см2 | 32,5 | 32,5 | 41,5 | 41,5 |
| УФ-доза 40 мДж/см2 | 24,3 | 24,3 | 31,2 | 31,2 |
| Размеры | ||||
| Реактор, см | 88,4*15,2*35,8 | 88,4*15,2*35,8 | 107,3*15,2*35,8 | 107,3*15,2*35,8 |
| Контроллер, см | 44,5*49,7*20,7 | 44,5*49,7*20,7 | 44,5*49,7*20,7 | 44,5*49,7*20,7 |
| Порты входа/выхода | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Вес, кг | 30,9 | 31,8 | 35,5 | 38,4 |
| Электрические характеристики | ||||
| Напряжение, В/частота, Гц | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ |
| Энергопотребление, Вт | 350 | 350 | 440 | 440 |
| Энергопотребление излучателя, Вт | 300 | 300 | 380 | 380 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |
| Температура воды, С | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
| Тип излучателя | Sterilume TM-HO High-output | |||
| Материал реактора | сталь 316 | сталь 316 | сталь 316 | сталь 316 |
Для оптимальной работы УФ-системы очень важен химический состав воды.
Важно выполнение следующих требований:
| Железо | < 0,3мг/л |
| Общая жесткость* | < 120 мг экв/л* |
| Мутность | < 1,5 мг/л |
| Концентрация марганца | < 0,05 мг/л |
| Таннины | < 0,1 мг/л |
| Коэффициент УФ-пропускания | > 75% |
*Если общая жёсткость воды не превышает 120мг/л система будет работать эффективно при периодической очистке кварцевой трубки и УФдатчика.
Если же жесткость более 120 мг экв/л, необходима установка системы умягчения воды.
Если в воде присутствуют повышенные концентрации вышеуказанных соединений,
рекомендуется установит систему префильтрации.
Правильная подготовка воды - необходимое условие для эффективной работы системы!!!
Комплектация
| п/н | описание | наименование | модель уф-системы |
| 1 | Контроллер (балласт) | BA-ICE-HF/ BA-ICE-М-HF | SHF-серия |
| 2 | Сменный шнур питания | 260198-R | SHF-серия |
| 3 | Монтажная гайка | - | Для всех моделей |
| 4 | Коннектор | - | Для всех моделей |
| 5 | Лампа | S740RL-4C/ S950RL-4C | SHF-140/2 / SHF-180/2 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 410867 | Для всех моделей |
| 7 | Кварцевый чехол | QS-012/ QS-180 | SHF-140/2 / SHF-180/2 |
| 8 | Реактор | - | |
| 9 | Крепёжная гайка | RN-001 | Для всех моделей |
| 10 | Сенсор | 254nm-HF | Для всех моделей |
| УФ система | |
| Мощность Вт | 440 |
| Производительность, м3/ч | 31м³/ч - 40мДж|41м³/ч - 30мДж|77м³/ч - 16мДж |
| Главные | |
| Тип | SHF-180 |






