- Производитель:
- Модель:V125CIDM
- Артикул:4088
- Доступно:Есть в наличии100
Управляющий клапан Сlack WS 1.25 CI в сборе без сомнения одна из самых необходимых составляющих систем умягчения и комплексной очистки воды. Произведен известной американской компанией Clack Corporation (США).
Изготовлен из композитного пластика и используется для обеспечения воды с высокими скоростями, наиболее широко применяется в системах, где требуется регенерация солью или раствором перманганата калия (марганца).
Кроме того, клапаны Clack по сравнению с аналогами других производителей отличаются следующими характеристиками:
- оснащены моноблочной электронной панелью с простым фронтальным доступом;
- доступны несколько видов регенерации: немедленная и отложенная регенерация по сигналу счетчика, отложенная регенерация по таймеру, а также программируемое время режимов регенерации;
- возможность работы с баллонами диаметром до 22" по сервисным расходам и на обратную промывку;
- программируемый режим регенерации с любой последовательностью режимов (до девяти);
- при отключении питающей энергии работу поддерживает встроенный конденсатор (до двух часов);
- сохранение данных и настроек в памяти;
- вывод информации о скорости потока воды, объеме и времени до следующей регенерации в реальном времени;
- экономичность расхода электроэнергии;
- экономичный расход соли и подача сигнала об отсутствии соли в солевом баке;
- устойчивость к реагентам;
- наполнение реагентного бака обработанной водой;
- программирование в мг/л, французских градусах, немецких градусах или кубических метрах.
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Сlack WS 1.25 CI с подмешиванием, Clack




