- Производитель:
- Модель:V2CIDM
- Артикул:120370
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Управляющий клапан Сlack WS 2 CI разработан для регулирования и контроля процесса умягчения, обезжелезивания, удаления марганца и нитратов в засыпных фильтрах воды в установках водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения. С его помощью происходит автоматическое переключение режимов работы засыпных фильтров (обезжелезивания, осадочных, угольных), а также фильтров умягчения.
Обладает высокой производительностью, рекомендован к использованию на корпусах фильтров диаметром до 30".
Клапаны Clack имеют ряд преимуществ:
- моноблочная электронная панель с легким доступом;
- несколько режимов работы (немедленная и отложенная регенерация по сигналу счетчика, а также отложенная регенерация по таймеру);
- возможность программирования времени режимов регенерации;
- принудительный запуск регенерации и возможность выбора его типа (вверх или вниз);
- сохранение настроек данных в памяти;
- наполнение реагентного бака обработанной водой;
- индикатор уровня соли;
- 24-часовые часы.
Клапан можно запрограммировать как умягчитель (доступны два вида регенерации: как "сверху вниз", так и "снизу вверх") и как фильтр (либо регенерация "снизу вверх", либо только обратная промывка).
Сlack WS 2 СІ поставляется в исполнении с водосчетчиком (регенерация происходит после прохождения определенного объема воды), или с таймером (регенерация осуществляется путем ввода количества дней между регенерациями (1-99) или путем ввода дня недели, в который она будет происходить).
Страна-производитель - США.
| Характеристики | |
| Назначение | Клапан управления |
| Материал | Lead Free Brass |
| Производительность, м³/ч | 26 (максимальная) |
| Рабочее давление, бар | 1,4 - 8,6 |
| Вес, кг | 13 |
| Вход | 2" |
| Выход | 2" |
| Водосчетчик | Есть |
| Подключение дренажной линии | 1 1/4" |
| Подсоединение солевой линии | 3/4" |
| Водоподъемная труба | 50 мм |
| Рабочая температура, оС | 4-43 ºС |
| Страна | США |
| Режим регенерации | до 9 циклов, нижний/верхний поток |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
Инструкция управляющего клапана Clack WS1 CI - СКАЧАТЬ (pdf 4,8Mb)
Деталировка (Взрыв-схема) управляющих клапанов Clack WS1, WS125, WS15, WS2, WS3 (pdf, 10mb)
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 4" |
| Подключение, in | 2 |
| Поток max м³/ч | 26 |
| Центральное подкл. | 50мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Сlack WS 2 CI, Clack




