- Производитель:
- Модель:V3162-027
- Артикул:V3162-027.30
- Доступно:Есть в наличии98
Сводная таблица ограничителей потока дренажной линии (DLFC) для клапанов Clack
Фитинг дренажной линии | Код регулятора потока | Номер регулятора потока | Скорость обратной промывки | |
галлон/мин | литр/мин | |||
3/4" | V3162-007 | 007 | 0.7 | 2.6 |
3/4" | V3162-010 | 010 | 1.0 | 3.8 |
3/4" | V3162-013 | 013 | 1.3 | 4.9 |
3/4" | V3162-017 | 017 | 1.7 | 6.4 |
3/4" | V3162-022 | 022 | 2.2 | 8.3 |
3/4" | V3162-027 | 027 | 2.7 | 10.2 |
3/4" | V3162-032 | 032 | 3.2 | 12.1 |
3/4" | V3162-042 | 042 | 4.2 | 15.9 |
3/4" | V3162-053 | 053 | 5.3 | 20.1 |
3/4" | V3162-065 | 065 | 6.5 | 24.6 |
3/4" | V3162-075 | 075 | 7.5 | 28.4 |
3/4" | V3162-090 | 090 | 9.0 | 34.1 |
3/4" | V3162-100 | 100 | 10.0 | 37.8 |
Задать вопросы, связанные с ограничителем потока DLFC, такие как: доставка, цена, применяемость, отправка, технические характеристики, наличие на складе и купить, Вы можете нашим специалистам любым удобным для вас способом (097) 472-38-56, (050) 540-94-69 (viber).
Ограничитель потока DLFC по самой низкой цене вы можете купить в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Житомире, Чернигове, Черкассах, Полтаве, Ровно, Луцке, Ужгороде, Винница, Ивано-Франковск, Суммах, Днепре, Запорожье, Крапивником, Тернополе, Хмельницком, Черновцах у поставщика ООО "Проминжиниринг".
Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
марка | 1" | ||||||||||||||||
Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
Теги: Clack V3162-027 Ограничитель потока DLFC 2, 7 gpm для 3/4"