- Производитель:
- Модель:V3HBTZ
- Артикул:120374
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
Clack WS 3 BT (фильтр) клапан управления
Простота эксплуатации и надёжностью автоматического клапана управления Clack WS 3 H BT (фильтр) производства США зарекомендовал себя на протяжении многих лет. Применяется в системах обезжелезивания, угольной фильтрации, механической очистки, очистки от сероводорода. Уникальность конструкции управляющего клапана и его электронной части позволяют правильно выбирать последовательность и количество стадий регенерации и их продолжительности.
Преимущества:
- Современный дизайн.
- Надёжность конструкции и простота в управлении.
- Возможность просматривать информации в “реальном времени” о потоке воды, объёме и времени до следующей регенерации.
- Экономичность расхода электроэнергии.
- Уникальная возможность проведения до 9 стадий регенерации и их производительность.
- Дисплей сигнализирует о технической неисправности системы.
- Экономичный расход соли и функция подачи сигнала при отсутствии соли в соляном баке.
- Устойчивость к реагентам.
- Возможность просматривать сохраненную информацию о работе фильтра.
Характеристики Клапан управления Clack WS 3 BT(фильтр)
| Модель | Клапан управления Clack WS 3 BT(фильтр) |
| Страна производитель | США |
| Максимальная производительность (м3.час) | 56 |
| Диаметр подключения к ёмкости, дюйм | 6" |
| Водоподъемная труба (мм) | 90 мм |
| Водосчетчик | Опция |
| Подключение дренажной линии (дюйм) | 3" |
| Подключение солевой линии (дюйм) | 1" |
| Гарантия | 1 год |
| Умягчение | Нет |
| Напряжение электро питания (В) | 230 |
| Частота электро питания (Гц) | 50 |
| Вход подключения (дюйм) | 3" |
| Выход подключения (дюйм) | 3" |
| Минимальное рабочее давление (бар) | 1,4 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 8,6 |
| Инжектор | марка | 3/8" | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | j | k | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | черный | коричн. | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | Голубой | Голубой | Светло зеленый | Светло зеленый | ||||
| марка | 1" | ||||||||||||||||
| Цвет | фиолет. | красн. | Белый | Синий | Желтый | Зелен. | Оранж. | ||||||||||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | ||
| Смола | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Микс | поток, л/ч | 273 | 372 | 486 | 615 | 760 | 1094 | 1284 | 1489 | 1945 | 2461 | 3039 | 3350 | 3677 | 4376 | 6837 | |
| DFLC | 3/4" | 013 | 017 | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 065 | 090 | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||
| Уголь | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Birm | поток, л/ч | 492 | 670 | 875 | 1108 | 1367 | 1969 | 2311 | 2680 | 3501 | 4430 | 5470 | 6030 | 6618 | 7876 | 12307 | |
| DFLC | 3/4" | 022 | 027 | 032 | 042 | 053 | 075 | 100 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | ||
| Filtr AG | поток, л/ч | 401 | 546 | 713 | 902 | 1114 | 1604 | 1886 | 2184 | 2852 | 3610 | 4457 | 4914 | 5393 | 6418 | 10028 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 022 | 032 | 042 | 053 | 065 | 075 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 200 | 200 | 250 | - | - | ||
| Песок | поток, л/ч | 729 | 993 | 1297 | 1641 | 2026 | 2917 | 3424 | 3971 | 5186 | 6564 | 8103 | 8934 | 9805 | 11669 | 18232 | |
| DFLC | 3/4" | 042 | 053 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | 130 | 150 | 170 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| МТМ | поток, л/ч | 365 | 496 | 648 | 820 | 1013 | 1459 | 1712 | 1985 | 2593 | 3282 | 4052 | 4467 | 4902 | 5834 | 9116 | |
| DFLC | 3/4" | 017 | 0.22 | 027 | 032 | 042 | 065 | 075 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | - | ||
| Диаметр баллона | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 |
| Управляющие клапаны | |
| Конструкция | Simplex |
| Основание | 6" |
| Подключение, in | 3 |
| Поток max м³/ч | 56 |
| Центральное подкл. | 90мм |
Теги: клапан, автоматический управляющий клапан, блок управления, клапан Clack WS 3 ВТ, Clack






