- Производитель:
- Модель:UV-10GPM
- Артикул:1503
- Доступно:Есть в наличии100
- Мощность Вт:35
- Подключение, in:3/4
- Производительность, м3/ч:1,7м³/ч - 40мДж|2,3м³/ч - 30мДж|4,2м³/ч - 16мДж
- Показать все характеристики
| Модель | UV-2GPM | UV-6GPM | UV-10GPM | UV-12GPM | UV-30GPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход | 40 мДж/см² | 0,37 м³/час | 1 м³/час | 1,7 м³/час | 1,9 м³/час | 4,9 м³/час |
| 30 мДж/см² | 0,5 м³/час | 1,4 м³/час | 2,3 м³/час | 2,7 м³/час | 6,7 м³/час | |
| 16 мДж/см² | 0,9 м³/час | 2,5 м³/час | 4,2 м³/час | 5 м³/час | 12 м³/час | |
| Габариты см |
Камера | 36,6х6,3 | 58,5х6,3 | 94,5х6,3 | 94,5х6,3 | 117х6,3 |
| Отгрузочные | 56,5х11,6х7,8 | 80х11,6х7,8 | 115х11,6х7,8 | 115х11,6х7,8 | 120х16х10 | |
| Отгрузочный вес, кг | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | |
| Подключение вх/вых | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | |
| Электропитание | Напряжение | 200-240В 50/60Гц | ||||
| Ток | 0,2 А | 0,3 А | 0,4 А | 0,5 А | 0,7 А | |
| Мощность | 16 Вт | 25 Вт | 35 Вт | 55 Вт | 120 Вт | |
| Температура воды | 2-40 С° | |||||
| Сменная лампа | UVL-2GPM | UVL-6GPM | UVL-10GPM | UVL-12GPM | UVL-30GPM | |
| Сменный чехол | UVQ-2GPM | UVQ-6GPM | UVQ-10GPM | UVQ-12GPM | UVQ-30GPM | |
| Визуальный индикатор питания | Есть | |||||
| Звуковой сигнал отказа лампы | Нет | |||||
| Материал реакторной камеры | 304 SS | |||||
Габаритные размеры системы

| Модель | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| А | B | C | D | Вход/Выход | |
| UV-2GPM | 259 | 63 | 104 | 366 | 1/2" |
| UV-6GPM | 496 | 63 | 104 | 585 | 3/4" |
| UV-10GPM | 890 | 63 | 104 | 945 | 3/4" |
| UV-12GPM | 890 | 63 | 104 | 945 | 3/4" |
| UV-30GPM | 1040 | 63 | 104 | 1170 | 1" |
Размеры сменных излучателей

| Модель | Размеры, мм | |
|---|---|---|
| A | B | |
| UVL-2GPM | 328 | 18 |
| UVL-6GPM | 548 | 18 |
| UVL-10GPM | 909 | 18 |
| UVL-12GPM | 909 | 18 |
| UVL-30GPM | 1048 | 18 |
Размеры кварцевого чехла
| Модель | Размеры, мм | |
|---|---|---|
| L | D | |
| UVQ-2GPM | 353 | 23 |
| UVQ-6GPM | 575 | 23 |
| UVQ-10GPM | 935 | 23 |
| UVQ-12GPM | 935 | 23 |
| UVQ-30GPM | 935 | 23 |
| УФ система | |
| Мощность Вт | 35 |
| Подключение, in | 3/4 |
| Производительность, м3/ч | 1,7м³/ч - 40мДж|2,3м³/ч - 30мДж|4,2м³/ч - 16мДж |






